Submersible Pump 6SP 46 Submersible Pump (Water Pump)

6SP 46 Submersible Pump (Water Pump)

Applications of 6SP 46 Submersible Pump (Water Pump)
For water supply from wells or reservoirs
For domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation

Operating Conditions of 6SP 46 Submersible Pump (Water Pump)
Maximum fluid temperature up to 50℃
Maximum sand content: 0.25%
Maximum immersion: 100m.
Minimum well diameter: 6″.

Motor and Pump
Rewindable submersible motor or Full obturated screen motor
Three-phase: 380v-415v/50HZ
1. Direct start (1 cable )
2. Star-delta start (2 cables)
Equip with start control box or digital auto-control box
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to 2548
Warranty: 1 year (According to our general sales conditions).

Parameters of 6SP 46 Submersible Pump (Water Pump)
Components Material
Delivery casing ①AISI 304SS ②AISI316SS
Check valve ①.AISI 304SS②.AISI316SS
Suction lantern ①AISI 304SS ②.AISI316SS
Stage casing ①AISI 304SS ②AISI316SS
Impeller ①AISI 304SS ②.AISI316SS
Shaft AISI316SS ② AISI 304SS
Shaft coupling AISI316SS ②. AISI 304SS
Wear ring Rubber
Motor external casing AISI 304SS
Top chock ①.Cast-iron G20UNI5007 ②AISI304SS
Bottom support ①Cast-iron G20UNI5007②AISI304SS
Seal ①NBR ②Carbon-SIC/TC
Shaft AISI 304SS-C1045
Thrust bearing ①Ceramic/Carbon ②.NSK
Radial bearing ①Ceramic/TC ②.NSK

MODEL P2 DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
3~ 380V/415V KW HP L1 L ФD Pump Total
6SP46-4 7.5 10 3″/4″ 630 1296 138 12 61
6SP46-5 7.5 10 3″/4″ 720 1386 138 15 64
6SP46-6 9.2 12.5 3″/4″ 810 1526 138 17 69
6SP46-7 11 15 3″/4″ 900 1686 138 19 78
6SP46-8 13 17.5 3″/4″ 990 1926 138 21 83
6SP46-9 15 20 3″/4″ 1080 1966 138 23 89
6SP46-10 15 20 3″/4″ 1170 2056 138 26 92
6SP46-11 18.5 25 3″/4″ 1260 2171 144 28 99
6SP46-12 18.5 25 3″/4″ 1350 2261 144 30 101
6SP46-14 22 30 3″/4″ 1530 2516 144 34 113
6SP46-16 26 30 3″/4″ 1710 2771 144 39 123
6SP46-18 30 40 3″/4″ 1890 3026 144 43 135
6SP46-20 30 40 3″/4″ 2070 3026 144 48 140

Performance Data 50HZ (Submersible Pump - Water Pump)

MODEL P2 DELIVERY≈ n﹟2850 1/min
3~
380V/415V
KW HP Q M3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
1/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
6SP46-4 7.5 10 H(m) 52 51 49 47 45 42 39 35 31 25 19 12
6SP46-5 7.5 10 65 63 61 59 56 53 49 44 38 32 24 15
6SP46-6 9.2 12.5 78 76 74 71 67 63 59 53 46 38 29 19
6SP46-7 11 15 91 89 86 83 79 74 69 62 54 44 34 22
6SP46-8 13 17.5 104 101 98 94 90 84 78 71 62 51 38 25
6SP46-9 15 20 117 114 111 106 101 95 88 80 69 57 43 28
6SP46-10 15 20 130 127 123 118 112 105 98 88 77 63 48 31
6SP46-11 18.5 25 142 139 135 130 124 116 108 97 85 70 53 34
6SP46-12 18.5 25 155 152 148 142 135 127 118 106 92 76 58 37
6SP46-14 22 30 181 177 172 165 158 148 137 124 108 89 67 43
6SP46-16 26 35 207 202 197 189 180 169 157 142 123 102 77 50
6SP46-18 30 40 233 228 221 212 203 190 176 159 139 114 86 56
6SP46-20 30 40 259 253 246 236 225 211 196 177 154 127 96 62
Back