Submersible Pump 6SP 60 Submersible Pump (Water Pump)

6SP 60 Submersible Pump (Water Pump)

Applications of 6SP 60 Submersible Pump (Water Pump)
For water supply from wells or reservoirs
For domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation

Operating Conditions of 6SP 60 Submersible Pump (Water Pump)
Maximum fluid temperature up to 50℃
Maximum sand content: 0.25%
Maximum immersion: 100m.
Minimum well diameter: 6″.

Motor and Pump
Rewindable submersible motor or Full obturated screen motor
Three-phase: 380v-415v/50HZ
1. Direct start (1 cable )
2. Star-delta start (2 cables)
Equip with start control box or digital auto-control box
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to 2548
Warranty: 1 year (According to our general sales conditions).

Parameters of 6SP 60 Submersible Pump (Water Pump)
Components Material
Delivery casing ①.AISI 304SS②.AISI316SS
Check valve ①.AISI 304SS ②AISI316SS
Suction lantern ①.AISI 304SS ②AISI316SS
Stage casing ①AISI 304SS ②.AISI316SS
Impeller ①AISI 304SS ②.AISI316SS
Shaft AISI316SS②. AISI 304SS
Shaft coupling AISI316SS ②. AISI 304SS
Wear ring Rubber
Motor external casing AISI 304SS
Top chock ①Cast-iron G20UNI5007 ②AISI304SS
Bottom support ①.Cast-iron G20UNI5007 ②.AISI304SS
Seal ①NBR ②Carbon-SIC/TC
Shaft AISI 304SS-C1045
Thrust bearing ①Ceramic/Carbon ②NSK
Radial bearing ①.Ceramic/TC ②.NSK

MODEL P2 DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
3~
380V/415V
KW HP L1 L ФD Pump Total
6SP60-4 7.5 10 3″/4″ 670 1336 138 13 62
6SP60-5 9.2 12.5 3″/4″ 770 1486 138 16 68
6SP60-6 11 15 3″/4″ 870 1656 138 18 77
6SP60-7 13 17.5 3″/4″ 970 1806 138 20 82
6SP60-8 15 20 3″/4″ 1070 1956 138 23 89
6SP60-9 18.5 25 3″/4″ 1170 2081 144 25 96
6SP60-10 18.5 25 3″/4″ 1270 2181 144 28 99
6SP60-11 22 30 3″/4″ 1370 2356 144 30 109
6SP60-12 22 30 3″/4″ 1470 2456 144 32 111
6SP60-13 26 35 3″/4″ 1570 2631 144 35 119
6SP60-14 26 35 3″/4″ 1670 27631 144 37 121
6SP60-16 30 40 3″/4″ 1870 3006 144 42 134

Performance Data 50HZ (Submersible Pump - Water Pump)

MODEL P2 DELIVERY≈ n﹟2850 1/min
3~ 380V/415V KW HP Q M3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
1/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
6SP60-4 7.5 10 H(m) 55 55 53 52 49 46 42 38 35 31 28 24 19 12
6SP60-5 9.2 12.5 69 68 67 64 61 57 53 48 43 39 35 30 23 15
6SP60-6 11 15 83 82 80 77 73 68 63 57 52 47 42 36 28 18
6SP60-7 13 17.5 97 95 93 90 85 80 74 67 60 55 49 42 32 21
6SP60-8 15 20 111 109 107 103 98 91 84 76 69 63 56 48 37 24
6SP60-9 18.5 25 124 123 120 116 110 102 95 86 78 70 63 54 42 27
6SP60-10 18.5 25 138 136 133 129 122 114 105 95 86 78 70 60 46 30
6SP60-11 22 30 152 150 146 142 134 125 116 105 95 86 77 66 51 33
6SP60-12 22 30 166 164 160 155 146 137 126 114 104 94 84 72 56 36
6SP60-13 26 35 180 177 173 167 158 148 137 124 112 102 91 78 60 39
6SP60-14 26 35 193 191 186 180 171 159 147 133 121 109 98 84 65 42
6SP60-16 30 40 221 218 213 206 195 182 168 152 138 125 112 96 74 48
Back