Submersible Pump S150 B Submersible Pump (Water Pump)

S150 B Submersible Pump (Water Pump)

Applications of S150 B Submersible Pump (Water Pump)
For water supply from wells or reservoirs
For domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation
Operating Conditions
Maximum fluid temperature up to 50℃
Maximum sand content: 0.25%
Maximum immersion: 100m.
Minimum well diameter: 6″.
Motor and Pump
Rewindable submersible motor or Full obturated screen motor
Three-phase: 380v-415v/50HZ
1. Direct start (1 cable )
2. Star-delta start (2 cables)
Equip with start control box or digital auto-control box
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to 2548
Warranty: 1 year (According to our general sales conditions).
Parameters of S150 B Submersible Pump (Water Pump)
Components Material
Delivery casing Cast-iron G20 UNI5007
Check valve ①AISI 304 SS ②.AISI 316SS
Suction lantern Cast-iron G20 UNI5007
Stage casing Cast-iron G20 UNI5007
Impeller ①AISI304SS ②.Cast-Cu ASTM 280
Shaft ①AISI316SS ②AISI304SS
Shaft coupling ①AISI316SS ②AISI304SS
Wear ring Rubber
Motor external casing AISI 304SS
Top chock ①Cast-iron G20 UNI5007 ②.AISI 304 SS
Bottom support ①Cast-iron G20 UNI5007 ②.AISI 304 SS
Seal ①NBR ②Carbon-SIC/TC
Shaft AISI 304SS-C 1045
Thrust bearing ①Ceramic/Carbon ②.NSK
Radial bearing Ceramic/TC ②.NSK

MODEL P2 DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
3~
380V/415V
KW HP L1 L ФD Pump Total
S150B/3 5.5 7.5 3″/4″ 691 1307 138 31 77
S150B/4 7.5 10 3″/4″ 806 1472 138 37 86
S150B/5 7.5 10 3″/4″ 921 1587 138 43 92
S150B/6 9.2 12.5 3″/4″ 1036 1752 138 49 101
S150B/7 11 15 3″/4″ 1151 1937 138 55 114
S150B/8 13 17.5 3″/4″ 1266 2102 138 61 123
S150B/9 15 20 3″/4″ 1381 2267 138 67 133
S150B/11 18.5 25 3″/4″ 1611 2522 144 79 150
S150B/13 22 30 3″/4″ 1841 2827 144 91 170
S150B/15 26 35 3″/4″ 2071 3132 144 103 187
S150B/17 30 40 3″/4″ 2301 3437 144 115 207
Performance Data 50HZ (Submersible Pump - Water Pump)

MODEL P2 DELIVERY≈ n﹟2850 1/min
3~ 380V/415V KW HP Q M3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
1/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
S150B/3 5.5 7.5 H(m) 44 42 40 39 38 36 34 30 26 20
S150B/4 7.5 10 59 56 54 52 50 48 45 40 34 27
S150B/5 7.5 10 74 70 67 65 63 60 56 50 43 34
S150B/6 9.2 12.5 88 84 81 78 75 72 67 60 51 41
S150B/7 11 15 103 98 94 91 88 84 79 70 60 47
S150B/8 13 17.5 118 112 108 104 100 96 90 80 68 54
S150B/9 15 20 132 126 121 117 113 108 101 91 77 61
S150B/11 18.5 25 162 154 148 143 138 132 124 111 94 74
S150B/13 22 30 191 182 175 169 163 156 146 131 111 88
S150B/15 26 35 221 210 202 195 188 180 169 151 128 101
S150B/17 30 40 250 238 229 221 213 204 191 171 145 115
Back