Submersible Pump 4SP 2 Submersible Pump (Water Pump)

4SP 2 Submersible Pump (Water Pump)

Applications of 4SP 2 Submersible Pump (Water Pump)
For water supply from wells or reservoirs.
For domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation.
Operating Conditions
Maximum fluid temperature up to 50 ℃
Maximum sand content: 0.25%.
Maximum immersion: 80m.
Minimum well diameter: 4″
Motor and Pump
Rewindable submersible motor or Full obturated screen motor
Three-phase: 380V-415V /50Hz
Single-phase: 220V-240V /50Hz
Equip with start control box or digital auto-control box
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to ISO2548
Warranty: 1 year (According to our general sales conditions).
Parameters of 4SP 2 Submersible Pump (Water Pump)
Components Material
Delivery casing ①AISI 304 SS②AISI 316 SS
Check valve ①AISI 304 SS②AISI 316 SS
Suction lantern ①AISI 304 SS②AISI 316 SS
Stage casing ①AISI 304 SS②AISI 316 SS
Impeller ①AISI 304 SS②AISI 316 SS
Shaft ①AISI 316 SS②AISI 304 SS
Shaft coupling ①AISI 316 SS②AISI 304 SS
Wear ring Rubber
Motor external casing AISI 304 SS
Top chock ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS
Bottom support ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS
Seal ①NBR ②Carbon-SIC/TC
Shaft AISI 304SS-C1045
Thrust bearing ①Ceramic / Carbon ②NSK
Radial bearing ①Ceramic / TC ②NSK

MODEL DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
1~ 220V-240V 3~ 380V-415V L1 L(S) L(T) G(s) G(T)
4SPM2-6 4SP2-6 11/4〞/11/2〞 279 546 531 10 9
4SPM2-9 4SP2-9 11/4〞/11/2〞 342 609 594 11 10
4SPM2-13 4SP2-13 11/4〞/11/2〞 426 708 693 12 12
4SPM2-18 4SP2-18 11/4〞/11/2〞 531 833 813 15 14
4SPM2-23 4SP2-23 11/4〞/11/2〞 636 978 938 18 16
4SPM2-28 4SP2-28 11/4〞/11/2〞 741 1143 1073 22 19
4SPM2-32 4SP2-32 11/4〞/11/2〞 825 1227 1157 23 20
4SPM2-40 4SP2-40 11/4〞/11/2〞 993 1470 1385 29 25
4SPM2-48 4SP2-48 11/4〞/11/2〞 1161 1638 1553 31 27
- 4SP2-55 11/4〞/11/2〞 1308 - 1740 - 31

In the list: is (S) single phase motor, (T) is three-phase motor.
In the list: is (S) single phase motor, (T) is three-phase motor.
Performance Data 50HZ (Submersible Pump - Water Pump)

MODEL P2 DELIVERY n≈2850 1/min
1~ 220V/240V 3~ 380V/415V KW HP Q m3/h 1/min 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
4SPM2-6 4SP2-6 0.37 0.5 H(m) 36 35 33 32 31 28 25 21 16 9
4SPM2-9 4SP2-9 0.37 0.5 53 52 50 48 46 43 38 32 24 14
4SPM2-13 4SP2-13 0.55 0.75 77 75 73 70 66 61 55 46 35 20
4SPM2-18 4SP2-18 0.75 1 107 104 100 97 92 85 76 63 48 28
4SPM2-23 4SP2-23 1.1 1.5 136 133 128 123 117 109 97 81 61 36
4SPM2-28 4SP2-28 1.5 2 166 161 156 150 143 132 118 99 74 43
4SPM2-32 4SP2-32 1.5 2 190 184 179 172 163 151 135 113 85 49
4SPM2-40 4SP2-40 2.2 3 237 231 223 215 204 189 169 141 106 62
4SPM2-48 4SP2-48 2.2 3 285 277 268 257 244 227 202 169 127 74
- 4SP2-55 3 4 326 327 307 295 280 260 232 194 146 85
Back